DX実務者講座 「DX入門」
一般社団法人デジタルトランスフォーメーション研究機構(RIDX)は、2019年度Kobe×DXプロジェクト2019で、神戸市の援助を受け神戸三宮地区でDX実務者入門講座を開催いたしました。2020年度は10月より、下記の講座を開講する事といたしました。奮ってご参加ください。
日 時 | 2020年10月9日(金) 全3回 16:00〜18:00 |
場 所 | ZoomのWebinarによる開催 |
定 員 | 100名 |
講 師 | 齋藤 政彦 (神戸大学 数理・データサイエンスセンター センター長) 小澤 誠一 (神戸大学 数理・データサイエンスセンター 副センター長) 南 知惠子(神戸大学経営学研究科教授) 他 |
受講料 | 一般募集:3,000円 RIDX法人会員:無料招待枠がございます |
内 容 | ①DX入門 ②DXを支えるデータサイエンス・AI技術 ③DXによるビジネスの進化 ④パネル・ディスカッションおよび質疑応答 |
共 催 | 神戸大学 数理・データサイエンスセンター |
申込方法 | 以下をクリックし必要事項をお送りください。 |
お問い合わせ | 一般社団法人 デジタルトランスフォーメーション研究機構 E-mail: office@ridx.jp TEL: 080-7724-2365 |
パンフレットをクリックすると、PDFファイルが開きます。