ミドルマネジメント向けDXセミナー
本セミナーでは、ミドルマネジメント層の方に、データサイエンスを適用したデジタルトランスフォーメーション(DX)に興味を持っていただくために、4つのテーマを設定いたしました。
開催日 | 2021年10月8日、15日、22日、29日(全4回) (各回 金曜日 18:00~19:30) |
---|---|
会場 | ZOOM |
受講者 | 100名程度 |
受講対象 | 企業や自治体でDXを活用して事業の効率化やイノベーションを企画する立場の職員・社員(部長・課長クラス) |
受講料 | 無料 |
講師 | 神戸大学 株式会社 日立システムズ(RIDX会員) 株式会社 eftax(RIDX会員) |
申し込み方法 | 以下のお申込みフォームより、必要事項をご入力いただき、お申込みください。 |
主催 | 一般社団法人デジタルトランスフォーメーション研究機構 |
共催 | 神戸大学 数理・データサイエンスセンター |
後援 | 公益財団法人 新産業創造研究機構 神戸商工会議所 |
問い合わせ | 一般社団法人デジタルトランスフォーメーション研究機構(RIDX) TEL: 080-7724-2365 E-mail:office@ridx.jp |
パンフレットをクリックすると、PDFファイルが開きます。