数理・データサイエンス・AI教育 FDシンポジウム
- 数理・データサイエンス・AI教育と産官学・地域連携の可能性 -
AI戦略2019において、デジタル社会の「読み・書き・そろばん」である「数理・データサイエンス・AI」の基礎などの必要な力をすべての国民が育み、あらゆる分野で人材が活躍する環境の構築が提起され、大学学士課程におけるリテラシーレベル、応用基礎レベルの認定制度も設置された。各大学における数理・データサインス・AI教育と産官学・地域連携による人材育成の可能性を考えたい。
シンポジウム概要
日時 | 2022年2月22日(火)14:00~16:00 |
---|---|
開催形式 | ZoomによるWebinar開催 |
対象者 | 国公私立大学の教職員、数理・DS・AI教育に関心をお持ちの自治体職員・企業・一般の方、学生 |
募集人数 | 300名 |
募集期限 | 2022年2月20日(日) |
主催 | 神戸大学 数理・データサイエンスセンター |
共催 | 数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム 数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム近畿ブロック 一般社団法人 デジタルトランスフォーメーション研究機構 (RIDX) |
パンフレットをクリックすると、PDFファイルが開きます。
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
---|---|
14:00 | 開会の挨拶 神戸大学 数理・データサイエンスセンター センター長 齋藤 政彦 |
14:05-14:15 | 文部科学省挨拶 文部科学省高等教育局専門教育課 課長補佐 木谷 慎一氏 |
14:15-14:50 | 【基調講演】「数理・データサイエンス・AI教育〜北海道大学の取り組み」 北海道大学 数理・データサイエンス教育研究センター センター長 大本 亨 氏 |
14:50-15:10 | 「和歌山大学の数理・データサイエンス・AI教育への取り組み ー官公庁・地元産業界・大学間連携ー」 和歌山大学データ・インテリジェンス教育研究部門 副部門長 吉野 孝 氏 |
15:10-15:30 | 「文系女子大学におけるMDASH」 京都ノートルダム女子大学ND教育センター センター長 神月 紀輔 氏 |
15:30-15:50 | 「神戸大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム(リテラシー・応用基礎レベルの全学教育体制と産官学・地域・高大連携の可能性)」 神戸大学 数理・データサイエンスセンター センター長 齋藤 政彦 |
15:50-16:00 | 質疑応答 |
申込方法
こちらからお申込みください。
(※こくちーずの申込サイトへ移動します)